




Couldn't load pickup availability
Description:
Wain-Roy General Purpose Ditching & Grading Buckets
Ditching & Grading Buckets are used for ditch cleaning, grading, backfilling and loose material loading applications. They feature a wide and shallow tub design that offers a shorter tip radius allowing for the increased width without losing material penetration. Ditching & Grading buckets are ideal for use in sand, topsoil, and other loose or soft materials.
Specifications:
| Mount Type | Capacity (cu. yd.) | LBS | Bucket Height | Bucket Length |
|---|---|---|---|---|
| OEM PIN ON | 5.3 | 435 | 21.3" | 25.5" |
| OEM PIN ON | 7.3 | 486 | 21.3" | 25.5" |
| OEM PIN ON | 8.8 | 546 | 21.3" | 25.5" |
| OEM PIN ON | 10.3 | 598 | 21.3" | 25.5" |
| OEM PIN ON | 11.7 | 658 | 21.3" | 25.5" |
| OEM PIN ON | 13.2 | 718 | 21.3" | 25.5" |
| OEM PIN ON | 16.1 | 830 | 21.3" | 25.5" |
| WAIN ROY XLS (1.5" T PIN) | 6.1 | 305 | 22" | 23" |
| WAIN ROY XLS (1.5" T PIN) | 8.1 | 352 | 22" | 23" |
| WAIN ROY XLS (1.5" T PIN) | 9.6 | 400 | 22" | 23" |
| WAIN ROY XLS (1.5" T PIN) | 11.1 | 448 | 22" | 23" |
| WAIN ROY XLS (1.5" T PIN) | 12.5 | 528 | 22" | 23" |
| WAIN ROY XLS (1.5" T PIN) | 14.0 | 587 | 22" | 23" |
| WAIN ROY XLS (1.5" T PIN) | 17.0 | 704 | 22" | 23" |
Fits:
| MAKE | MODELS |
|---|---|
| BOBCAT | 442, 442S, E85 |
| CASE | CX75C SR, CX75SR, CX80C |
| CAT | 307D, 307EX, 308D CR, 308D CR-SB |
| COYOTE | DX80, DX85R-3 |
| DOOSAN | DX80, DX85R-3, S075-V, S70-V, S75-V |
| HITACHI | ZX75US‑5, ZX85USB‑5 |
| HYUNDIA | R80CR-9, R80CR-9A |
| TAKEUCHI | TB68S, TB070 |
| TEREX | TC75 (HR32) |
| VOLVO | ERC88 |
| YANMAR | B7 5A, SV100-2A, Vi08 |
Sign up for exclusive updates, new arrivals & insider only discounts
Thanks for subscribing!
This email has been registered!