

Couldn't load pickup availability
Description: E-SERIES AUGER DRIVE UNIT. PLANETARY DRIVE – SKID STEER MOUNTED.
Features:
Specifications:
| Model | Case Drain | Output | Flow Range (GPM) | Pressure Range (PSI) | LBS |
|---|---|---|---|---|---|
| HA15E | NO | HEX | 15-25 | 1500-3750 | 329 |
| HA20E | NO | HEX | 20-30 | 1500-3750 | 344 |
| HA20ER | NO | ROUND | 20-30 | 1500-3750 | 337 |
| HA30E | YES | HEX | 30-40 | 1500-5000 | 490 |
| HA35E | YES | HEX | 35-45 | 1500-5000 | 495 |
Sign up for exclusive updates, new arrivals & insider only discounts
Thanks for subscribing!
This email has been registered!