

Couldn't load pickup availability
Shop the Replacement Shafts For Mounted Fork Carriages - Star Industries
Specifications:
| Model | Finished Shaft Size (dia) | Carriage Width (out to out) | Overall Shaft Length (out to out) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| FP20048 | 2.0″ | 48″ | 51.5″ | 48 lbs. |
| FP20060 | 2.0″ | 60″ | 63.5″ | 59 lbs. |
| FP20072 | 2.0″ | 72″ | 75.5″ | 69 lbs. |
| FP22548 | 2.25″ | 48″ | 51.5″ | 60 lbs. |
| FP22560 | 2.25″ | 60″ | 63.5″ | 74 lbs. |
| FP22572 | 2.25″ | 72″ | 75.5″ | 87 lbs. |
Sign up for exclusive updates, new arrivals & insider only discounts
Thanks for subscribing!
This email has been registered!